Ferieplan
Alle dage i oversigten er feriedage. Undervisningen genoptages den følgende hverdag.
Skoleåret 2024-2025:
Sommerferie 2024 | 1/7 – 11/8 2024 (kontoret åbner 7/8, lærerarbejdsdage 8-9/8. Nye elever begynder 12/8, fortsætterelever 13/8) |
Efterårsferie | 14 – 18/10 2024 |
Juleferie | 23/12 2024 – 5/1 2025 |
Vinterferie | 10 – 14/2 2025 |
Påskeferie | 14 – 21/4 2025 |
Kr. Himmelfart | 29/5 2025 |
2. Pinsedag | 9/6 2025 |
Sommerferie 2025 | 30/6 – 10/8 2025 (kontoret åbner 6/8, lærerarbejdsdage 7-8/8. Nye elever begynder 11/8, fortsætterelever 12/8) |
Skoleåret 2025-2026:
Sommerferie 2025 | 30/6 – 10/8 2025 (kontoret åbner 6/8, lærerarbejdsdage 7-8/8. Nye elever begynder 11/8, fortsætterelever 12/8) |
Efterårsferie | 13 – 17/10 2025 |
Juleferie | 22/12 2025 – 4/1 2026 |
Vinterferie | 9 – 13/2 2026 |
Påskeferie | 30/3 – 6/4 2026 |
Kr. Himmelfart | 14/5 2026 |
2. Pinsedag | 25/5 2026 |
Sommerferie 2026 | 29/6 – 9/8 2026 (kontoret åbner 5/8, lærerarbejdsdage 6-7/8. Nye elever begynder 10/8, fortsætterelever 11/8) |
Skoleåret 2026-2027:
Sommerferie 2026 | 29/6 – 9/8 2026 (kontoret åbner 5/8, lærerarbejdsdage 6-7/8. Nye elever begynder 10/8, fortsætterelever 11/8) |
Efterårsferie | 12 – 16/10 2026 |
Juleferie | 21/12 2026 – 3/1 2027 |
Vinterferie | 15 – 19/2 2027 |
Påskeferie | 22 – 29/3 2027 |
Kr. Himmelfart | 6/5 2027 |
2. Pinsedag | 17/5 2027 |
Sommerferie 2027 | 28/6 2027 – |
Det er ikke tilladt for elever at holde ferie uden for skoleferierne.